
↓↓↓Введение----------------
【Чистый синусоидальный инвертор с разделенной фазой】обеспечивает 8000 Вт непрерывной мощности чистой синусоидальной волны, пиковая мощность 16 000 Вт, напряжение постоянного тока от 48 В до 120 В/240 В переменного тока, разделенная фаза, высокое качество и стабильная выходная мощность, 60 Гц, высокая частота, идеально подходит для приборов с чувствительными нагрузками мощностью до 8000 Вт для рабочей площадки, автофургонов и всего оборудования Резервное копирование дома в чрезвычайной ситуации
【Цифровой ЖК-дисплей】Мониторинг энергопотребления без каких-либо усилий.-- ЖК-дисплей для напряжения и емкости аккумулятора, одновременное отслеживание 3 выходных цепей для напряжения и силы тока в двойном режиме 120 В переменного тока, напряжения и частоты в режиме 240 В переменного тока, легкое управление рабочим состоянием инвертора, хороший источник резервного электропитания для автономной системы или в случае чрезвычайной ситуации, например, при отключении электроэнергии
【Несколько розеток】Имеет 2 выхода цепи переменного тока 120 В с 2* двойными розетками США, 1 проводную клемму 240 В переменного тока (L+N=240V) и 1* проводную клемму (4-провод) с несколькими режимами вывода (L{{ 9}}Л2=240В, Л1+Н=120В, Л2+Н=120В )
【КПД до 91,6%】с максимальным выходным током 33,3 А в цепи 240 В, идеально подходит для мощных приборов с напряжением 240 В переменного тока. Поддержка двух выходных цепей 120 В (2 * двойные розетки для США) одновременно: AC1 (макс. 4000 Вт) и AC2 (макс. 4000 Вт)
【Дизайн плавного пуска】Благодаря встроенному устройству плавного пуска уменьшает мгновенное воздействие пускового тока, обеспечивая плавное повышение напряжения переменного тока, эффективно продлевая срок службы устройства.
↓↓↓Портфолио установок------------

горячая этикетка : инвертор чистой синусоидальной волны с разделенной фазой, производители, поставщики, завод инвертора с разделенной фазой чистой синусоидальной волны
| Модель | СПТ-2500 | СПТ-3000 | СПТ-3500 | СПТ-4000 | СПТ-5000 | СПТ-6000 | СПТ-7000 | СПТ-9000 | СПТ-10000 | СПТ-12000 | |||||||||||
| Вход | Постоянное напряжение | 24 В или 36 В или 48 В (опционально) | |||||||||||||||||||
| Диапазон напряжения | 21-30В постоянного тока, или 30–45 В постоянного тока, или 42-60В постоянного тока | ||||||||||||||||||||
| Ток холостого хода | <30W | <40W | <45W | <50W | |||||||||||||||||
| Эффективность | > 90% | ||||||||||||||||||||
| Разъем постоянного тока | Кабели | ||||||||||||||||||||
| Выход | Напряжение переменного тока | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V |
| Максимальная мощность | 1250W | 2500W | 1500W | 3000W | 1750W | 3500W | 2000W | 4000W | 2500W | 5000W | 3000W | 6000W | 3500W | 7000W | 4500W | 9000W | 5000W | 10000W | 6000W | 12000W | |
| Частота | 50 Гц или 60 Гц (опционально) | ||||||||||||||||||||
| Форма волны | Чистая синусоида | ||||||||||||||||||||
| Регулирование переменного тока | 3% | ||||||||||||||||||||
| Защита | Диапазон входного напряжения постоянного тока | 20~30В постоянного тока(24В)/30~45В постоянного тока(36В)/40~60В постоянного тока(48В) | |||||||||||||||||||
| Отключение при низком напряжении | 19,5 В постоянного тока ± 1 В (24 В) / 29,5 В постоянного тока ± 0,5 В (36 В) / 42 В постоянного тока ± 1 В (48 В) | ||||||||||||||||||||
| Перегрузка | Отключить выход | ||||||||||||||||||||
| Отключение из-за перенапряжения | 30 В постоянного тока (24 В) / 45 В постоянного тока (36 В) / 60 В постоянного тока (48 В) | ||||||||||||||||||||
| Перегрев | Автоматическое отключение выхода | ||||||||||||||||||||
| Предохранители | Короткое замыкание | ||||||||||||||||||||
| Среда | Рабочая температура | Между - 10C и +50C | |||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | 20% ~ 91% относительной влажности без конденсации | ||||||||||||||||||||
| Температура хранения | Между - 3 0 C и + 7 0 C | ||||||||||||||||||||
| Другие | Начинать | Мягкий старт | |||||||||||||||||||
| Способы охлаждения | Вентилятор | ||||||||||||||||||||
| Полное гармоническое искажение | КНИ < 5% | ||||||||||||||||||||
| Пакет | Размер машины (дюйм) | 14,9*8,4*5,3 дюйма | 21*9,8*5,3 дюйма | 22,5*12*6,2 дюйма | |||||||||||||||||
| Вес нетто (кг) | 8,8 кг | 10,8 кг | 13 кг | ||||||||||||||||||
| Тип упаковки | Картонная упаковка | ||||||||||||||||||||






