
↓↓↓Введение(已改)-----------------
【Разделить фазуЧистая синусоидаИнвертор】Как правило, инвертор выдает только одно напряжение. Однако в некоторых странах приборы имеют два входных напряжения, например 110 В/220 В. В настоящее время, если вы используете солнечную энергосистему, вам необходимо выдавать два типа солнечных инверторов напряжения 110 В и 220 В. Мы называем этот инвертор, который может выдавать два напряжения, инвертором с расщепленной фазой. Разделенные фазовые инверторы подходят для жилых и небольших коммерческих помещений.
【5000 - 12000W ВысокийPпроизводительностьИнвертор】Обеспечивает постоянную мощность чистой синусоидальной волны 5000-12000 Вт, пиковую мощность 5000-24000 Вт, от 24/48 В постоянного тока до 120 В/240 В переменного тока с разделенной фазой, 50/60 Гц, высокая частота, Идеально подходит для устройств с чувствительными нагрузками на стройплощадке, RV и аварийное резервное копирование всего дома.
【Интеллектуальное управление】ЖК-дисплей контролирует состояние батареи, рабочую температуру, состояние выходного напряжения 120 В 240 В, эффективную батарею обратной связи, инвертор, рабочее состояние нагрузки
【Несколько розеток】Имеет 2 выхода цепи переменного тока 120 В с 2* двойными розетками США, 1 проводную клемму 240 В переменного тока (L+N=240V) и 1* проводную клемму (4-провод) с несколькими режимами вывода (L{{ 9}}Л2=240В, Л1+Н=120В, Л2+Н=120В ).
【КПД до 91,6%】С максимальным выходным током 33,3 А в цепи 240 В, идеально подходит для мощных приборов с напряжением 240 В переменного тока. Поддержка двух выходных цепей 120 В (2 * двойные розетки для США).
【Дизайн плавного пуска】Благодаря встроенному устройству плавного пуска снижается мгновенное воздействие пускового тока, позволяя плавно повышаться переменному напряжению, что эффективно продлевает срок службы устройства.
【Примечание】Предохранитель используется для замены предохранителя внутри инвертора в качестве резервного. Нет необходимости заменять его в первый раз.
↓↓↓Установка-----------------

горячая этикетка : 2-фазный инвертор 48 вольт, Китай 2-фазный инвертор 48 вольт производители, поставщики, завод
| Спецификационные данные | |||||||||||||||||||
| Модель | СПТ-2500 | СПТ-3000 | СПТ-3500 | СПТ-4000 | СПТ-5000 | СПТ-6000 | СПТ-7000 | СПТ-9000 | СПТ-10000 | ||||||||||
| Вход | Постоянное напряжение | 24 В или 48 В (опционально) | |||||||||||||||||
| Диапазон напряжения | 21-30В постоянного тока или 42-60В постоянного тока | ||||||||||||||||||
| Ток холостого хода | <25W | <30W | <35W | <40W | <50W | <60W | <70W | <90W | <100W | ||||||||||
| Эффективность | > 90% | ||||||||||||||||||
| Разъем постоянного тока | Кабели | ||||||||||||||||||
Выход |
Напряжение переменного тока | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V |
| Максимальная мощность | 1250W | 2500W | 1500W | 3000W | 1750W | 3500W | 2000W | 4000W | 2500W | 5000W | 3000W | 6000W | 3500W | 7000W | 4500W | 9000W | 5000W | 10000W | |
| Частота | 50 Гц или 60 Гц (опционально) | ||||||||||||||||||
| Форма волны | Чистая синусоида | ||||||||||||||||||
| Регулирование переменного тока | <3% | ||||||||||||||||||
| Защита | Сигнализация низкого напряжения | 19.5-21.5v /43-45v | |||||||||||||||||
| Отключение при низком напряжении | 18.5-20.5v / 41.5-42.5v | ||||||||||||||||||
| Перегрузка | Отключить выход | ||||||||||||||||||
| Отключение из-за перенапряжения | 30.5v /61.5v | ||||||||||||||||||
| Перегрев | Автоматическое отключение выхода | ||||||||||||||||||
| Предохранители | Короткое замыкание | ||||||||||||||||||
| Среда | Рабочая температура | Между - 10C и +50C | |||||||||||||||||
| Рабочая влажность | 20% ~ 91% относительной влажности без конденсации | ||||||||||||||||||
| Температура хранения | Между - 3 0 C и + 7 0 C | ||||||||||||||||||
| Другие | Начинать | Мягкий старт | |||||||||||||||||
| Способы охлаждения | Вентилятор | ||||||||||||||||||
| Полное гармоническое искажение | КНИ < 5% | ||||||||||||||||||
| Пакет | Размер машины | 14,9*8,4*5,3 дюйма | 21*9,8*5,3 дюйма | 21*9,8*5,3 дюйма | |||||||||||||||
| Вес нетто (кг) | 8,8 кг | 10,8 кг | 13 кг | ||||||||||||||||
| Тип упаковки | Картонная упаковка | ||||||||||||||||||







